工作原理及结构特点
悬浮液用料泵送入滤机每个密闭的滤室,在压力作用下,滤液透过滤层及滤布、经滤布出液口排出,滤渣则留在滤框内形成滤饼,从而达到固液分离的目的。
产品特点
采用304或316L不锈钢材料制造,耐腐蚀经久耐用。滤板由于采用了螺纹状结构,可根据被滤液的不同生产工艺(初滤、半精滤、精滤)要求更换不同滤材(直接选用微孔滤膜可不经过微孔滤膜器即能达到无菌过滤目的)。所有密封部位全部安装了密封圈(乳白色硅橡胶密封圈、耐高温),无渗漏、密封性能好。工作时为加压密闭过滤,液料无损耗。液体澄清度好,除菌灵(选用中速滤纸和微孔滤膜除菌效果尤佳)。还可根据用户需要,特制设有自动回流道,在泵停止转动后,打开回流阀(兼有放气功能)所有沉积料自动回流排出。在过滤高粘度料液时,能使液体畅通无阻,可使各种杂质自动回流排出。同时用清水从回流道反冲滤材作临时清选及为方便。泵及输入管部位由三折式卡环连接,坚固密封,折卸清洗方便。
规 格 | 层数 | 过滤面积 | 滤材尺寸 | 微孔滤膜 | 过滤压力 | 流量 | 存活性炭 (Kg) | 电机功率 |
(M2) | (mm) | (um) | (MPa) | (t/h) | (KW) | |||
WF-Ф300 | 5 | 0.7 | Ф310 | 0.22-3 | 0.2-0.6 | 4 | 3 | 0.75 |
WF -Ф300 | 10 | 1.4 | Ф310 | 0.22-3 | 0.2-0.6 | 8 | 6 | 1.1 |
WF -Ф300 | 15 | 2.1 | Ф310 | 0.22-3 | 0.2-0.6 | 12 | 9 | 1.5 |
WF -Ф300 | 20 | 2.8 | Ф310 | 0.22-3 | 0.2-0.6 | 16 | 12 | 2.2 |
WF -Ф400 | 10 | 2.5 | Ф410 | 0.22-3 | 0.2-0.6 | 14 | 15 | 2.2 |
WF -Ф400 | 15 | 3.75 | Ф410 | 0.22-3 | 0.2-0.6 | 21 | 20 | 2.2 |
WF -Ф400 | 20 | 5 | Ф410 | 0.22-3 | 0.2-0.6 | 28 | 30 | 3 |
WF -Ф500 | 10 | 3.9 | Ф510 | 0.22-3 | 0.2-0.6 | 25 | 35 | 3 |
WF -Ф500 | 20 | 7.8 | Ф510 | 0.22-3 | 0.2-0.6 | 50 | 70 | 3 |
WF -Ф550 | 10 | 4.75 | Ф560 | 0.22-3 | 0.2-0.6 | 35 | 40 | 4 |
WF -Ф550 | 20 | 9.5 | Ф560 | 0.22-3 | 0.2-0.6 | 70 | 80 | 4 |
WF -Ф600 | 10 | 5.65 | Ф610 | 0.22-3 | 0.2-0.6 | 60 | 100 | 4 |
WF -Ф600 | 15 | 8.47 | Ф610 | 0.22-3 | 0.2-0.6 | 90 | 150 | 4 |
WF -Ф600 | 20 | 11.3 | Ф610 | 0.22-3 | 0.2-0.6 | 120 | 200 | 4 |
WF -Ф800 | 10 | 10 | Ф810 | 0.22-3 | 0.2-0.6 | 100 | 150 | 4 |
WF -Ф800 | 20 | 20 | Ф810 | 0.22-3 | 0.2-0.6 | 200 | 300 | 4 |
上一篇:已经没有了
下一篇:已经没有了